
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
●商号 | 株式会社近商ストア (適格請求書発行事業所登録番号 T3120101026862) |
||||||
![]() | |||||||
●代表者 | 取締役社長 上田 尚義 | ||||||
![]() | |||||||
●本社所在地 | 〒580-0016 大阪府松原市上田3丁目8番28号 代表電話兼お客様相談窓口:072-338-3800(平日9:00〜18:00) |
||||||
![]() | |||||||
●設立 | 1953年(昭和28年)9月1日 | ||||||
![]() | |||||||
●資本金 | 1億円(非上場) | ||||||
![]() | |||||||
●決算期 | 3月 | ||||||
![]() | |||||||
●従業員数 |
3,219名(2023年3月31日現在)
|
||||||
![]() | |||||||
●事業内容 | 小売業(スーパーマーケットの経営) | ||||||
![]() | |||||||
●株主 | 近鉄リテールホールディングス(出資比率100%) | ||||||
(グループ概略図) |
![]() |
||||||
![]() | |||||||
●店舗数 |
37店(2023年3月31日現在)
|
||||||
![]() | |||||||
●売上高 |
2019年度実績:636億円 2020年度実績:644億円 2021年度実績:592億円 2022年度実績:581億円 ※2021年度から収益認識に関する会計基準等を適用しております。 |
||||||
![]() | |||||||
●関連会社 | 株式会社ケイ・エス・サービス(警備・清掃事業等) | ||||||
![]() | |||||||
●労働組合 | あり(ユニオンショップ制) | ||||||
![]() | |||||||
●販売先 | 一般顧客 | ||||||
![]() | |||||||
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |