
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
●社名 | 株式会社近商ストア | ||||||
![]() | |||||||
●設立 | 1953年(昭和28年)9月1日 | ||||||
![]() | |||||||
●本社所在地 | 〒580-0016 大阪府松原市上田3丁目8番28号 代表電話兼お客様相談窓口:072-338-3800(平日9:00〜18:00) | ||||||
![]() | |||||||
●資本金 | 1億円 (資本剰余金 25億円) | ||||||
![]() | |||||||
●代表者 | 代表取締役社長 上田 尚義 | ||||||
![]() | |||||||
●事業内容 | スーパーマーケットの経営 | ||||||
![]() | |||||||
●店舗数 |
37店(2020年7月1日現在)
|
||||||
![]() | |||||||
●従業員数 |
(2020年3月31日現在)
|
||||||
![]() | |||||||
●年間売上高 |
2015年度実績:647億円 2016年度実績:654億円 2017年度実績:651億円 2018年度実績:628億円 2019年度実績:636億円 |
||||||
![]() | |||||||
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |